CITROËN MAZDA MITSUBISHI OPEL RENAULT
Berlingo 1.8 Premacy 1.8 Space Star 1.8 GDI Zafira 1.8 Komfort Scénic 1.6 RXE
Cena [NOK] 185.900, - 228.900, - 237.900, - 245.500, - 224.900, -
Silnik 4. cylindrowy 4. cylindrowy 4. cylindrowy 4. cylindrowy 4. cylindrowy
Pojemność [cm3] 1761 1839 1834 1796 1598
Średnica cylindra x skok [mm] 83,0 x 81,4 83,0 x 85,0 81,0 x 89,0 80,5 x 88,2 79,5 x 80,5
Kompresja 9,5:1 9,7:1 12,0:1 10,5:1 10,0:1
Moc [kW(KM)/obr/min] 66 (90) / 5.000 74 (100) / 5.500 90 (122) / 5.500 85 (115) / 5.400 79 (110) / 5,750
Moment [Nm/obr.] 147/2.600 152/3.500 174/3.750 170/3.400 148/3.750
Skrzynia biegów 5M 5M 5M 5M 5M
Pojemność zbiornika paliwa [l] 55 58 55 58 60
Rozmiar opon 175/70TR14 195/55VR15 185/65HR14 195/65HR15 185/65TR15
Opony testowe Michelin XT1 Michelin Pilot HX Goodyear Eagle Touring Michelin HX1 Dunlop SP10 3e
Masy
Masa z kierowcą [kg] 1.245 1.310 1.275 1.395 1.325
Dozwolona masa całkowita [kg] 1.780 1.750 1.730 1.960 1.800
Ładowność [kg] 535 440 455 565 475
Maksymalny ciężar przyczepy [kg] 1.100 1.200 1.400 1.300 1.300
Dopuszczalny ciężar zestawu [kg] 2.880 2.950 3.150 3.260 2.750
Maksymalne obciążenie dachu [kg] 100 75 80 75 80
Wymiary
Długość [cm] 410,7 429,5 403 431,7 413,4
Szerokość [cm] 171,9 170,5 170 174,2 171,9
Wysokość [cm] 180,2 160 155,5 168,4 161,5
Rozstaw osi [cm] 269 267 250 269,4 258
Obrys skrajni [cm] 142,6 / 144,0 146,5 / 147,0 147,5 / 147,0 147,0 / 148,7 145,0 / 147,1
Minimalny prześwit [cm] 18 15,5 14 16 18
Wnętrze
Miejsce na nogi z przodu [cm] 109,5 113 112,5 108,5 114
Miejsce na nogi z tyłu [cm] (dane fabryczne) 71.5 (79.5) 61.5 (71.5) 64,0 (73,5) 66.5 (73.5) 65,5 (79,5)
Wysokość z przodu [cm] 110,5 * 105 100,5 100,5 * 100,5
Wysokość z tyłu [cm] 107,5 101,5 98,5 100,5 / 92,0 92,5
Szerokość wnętrza z przodu [cm] 140,5 138,5 135 138 142
Szerokość wnętrza z tyłu [cm] 146,5 140,5 134,5 137 144,5
Bagażnik
Długość [cm] 83,0 / 128,5 93,0 / 179,0 73,5 / 147,5 102,0 / 157,0 80,5 / 180,0
Szerokość [cm] 119 91 90,5 108 105
Wysokość [cm] 66 60 52,5 58 61
Wysokość drzwi [cm] 114 94 89,5 94,5 96,5
Szerokość drzwi [cm] 121 106 108,5 101,5 100
Objętość [l] 664 420 370 600 410
Osiągi
0-80 km/h 8,8 8,1 7,6 8,1 8,1
0-100 km/h (dane fabryczne) 13,6 (12,2) 11,7 (11,8) 10,9 (10,4) 11,5 (12,0) 12,0 (11,2)
40-100 km/h 3. bieg 13 11,5 12,7 11,3 12,1
70 do 100 km/h 3. bieg 7,1 5,8 6,4 5,5 6
70 do 100 km/h 4. bieg 10 8,5 10 7,5 8,2
70 do 100 km/h 5. bieg 14,3 13,2 12,1 11,2 12,8
Prędkość maksymalna [km/h] 160 175 190 184 185
Zużycie
Zużycie paliwa w mieście [l/100km] 11,9 10,7 9,1 11,5 9,6
Zużycie paliwa w trasie [l/100km] 7,1 6,9 6 6,8 6
Średnie zużycie paliwa [l/100km] 8,9 8,3 7,1 8,5 7,3
Emisji CO2 zgodnie z 93/116/WE [g/km] 210 198 171 204 173
Wskazania prędkościomierza
50 km/h = 47 47 47 47 48
60 km/h = 56 57 57 57 58
70 km/h = 65 67 67 67 68
80 km/h = 74 77 76 77 77
90 km/h = 84 87 86 86 87
Wyposażenie
Poduszki powietrzne 2 4 4 4 4
Centralny zamek 4.300, -*) + + + +
Elektrycznie zamykane szyby + + + + -
Napinacze pasów + + + + +
Podgrzewane fotele przednie + + + + +
ABS + + + + -
Filtr kabinowy + + + + +
Immobiliser + + + + -
Klimatyzacja + 12.990, - + + +
System kontroli trakcji + - - - -
* = Szyberdach
www.BilNorge.no 11/1999